Шасси HINO 500 относится к категории среднетоннажной техники. 12-тонная модель предназначена как для установки на шасси спецтехники, так и для перевозки различных грузов на дальние расстояния. Для длительных рейсов в кабине предусмотрено спальное место для водителя. Задняя подвеска автомобиля может быть рессорной или пневматической. Пневматическая подвеска минимизирует риск повреждений груза при езде по неровным дорогам, обеспечивает постоянную высоту кузова при движении, а также облегчает погрузо-разгрузочные работы. В свою очередь рессорная подвеска отличается непревзойденной приспособленностью к перевозкам тяжелых грузов и надежностью. Впрочем, как и пневматическая тормозная система: отсутствие гидравлических компонентов и сложной электроники обеспечивают безотказность ее работы.
Основное | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модификация | GD8JJUA-QHR | GD8JLUA-QHR | GD8JLUG-QHR | GD8JMUA-QHR | GD8JMUG-QHR |
Категория | С | ||||
Колесная формула | 4 x 2 | ||||
Тип кабины | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом | ||||
Массы, (кг) | |||||
Максимальная допустимая масса транспортного средства | 12 000 | ||||
Снаряженная масса шасси | 4 295 | 4 345 | 4 335 | 4 190 | 4 370 |
Грузоподъемность шасси | 7 705 | 7 655 | 7 665 | 7 810 | 7 630 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 3 900 | ||||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 8 100 | ||||
Габаритные размеры шасси, (мм) | |||||
Длина | 7 390 | 8 240 | 8 740 | ||
Ширина | 2 355 | ||||
Высота | 2 485 | ||||
Колесная база | 4 250 | 4 850 | 5 150 | ||
Задний свес | 1 810 | 2 060 | 2 260 | ||
Дорожный просвет по дифференциалу | 200 | ||||
Колея передних колес | 1 760 | ||||
Колея задних колес | 1 690 | ||||
Радиус разворота по колесам | 7 700 | 8 600 | 9 100 | ||
Радиус разворота от стенки до стенки | 8 400 | 9 300 | 9 800 | ||
Двигатель | |||||
Модель | J08E-WB | ||||
Экологический класс | Евро - 5 | ||||
Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 6−ти цилиндровый, объем 7 684 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система питания - Common-rail (DENSO), система выборочной каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR) | ||||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 191 (260) / 2 500 | ||||
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 794 / 1 500 | ||||
Трансмиссия | |||||
Производитель | HINO | ||||
Модель | LJ06 | ||||
Тип | Механическая, с ручным управлением, 6-ступенчатая, синхронизированы 2 - 6 передачи | ||||
1-я передача | 6,477 | ||||
2-я передача | 4,016 | ||||
3-я передача | 2,450 | ||||
4-я передача | 1,470 | ||||
5-я передача | 1,000 | ||||
6-я передача | 0,723 | ||||
Задняя передача | 6,064 | ||||
Передаточное число главной передачи | 4,100 | ||||
Сцепление | |||||
Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое с периферийным расположением пружин. Привод – гидравлический с пневматическим усилителем. | ||||
Тормозная система | |||||
Тип | Привод пневматический, с разделением на контуры по осям, ABS, ASR, VSC (система курсовой устойчивости), автоматический регулятор зазоров тормозных колодок | ||||
Передние тормоза | Барабанные | ||||
Задние тормоза | Барабанные | ||||
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||||
Вспомогательная | Моторный тормоз | ||||
Топливный бак | |||||
Ёмкость топливного бака, (л) | 300 | ||||
Ёмкость бака c мочевиной, (л) | 28 | ||||
Тип подвески | |||||
Передняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Задняя | 1: Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами 2: Зависимая, на пневматических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
||||
Подвеска задняя | |||||
На продольных полуэллиптических листовых рессорах | ■ | ■ | ■ | ||
На пневматических рессорах | ■ | ■ | |||
Шины | |||||
Производитель, модель, размер, индексы нагрузки | Bridgestone M788 265/70R19,5 140/138 M | ||||
Другие характеристики | |||||
Номинальная сила тока генератора, (А) | 90 | ||||
Максимальная скорость, (км/ч) | 145 | ||||
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 41.8 | 44.7 | 41.8 | 44.7 | 48.1 |
![]() |
Официальный дилер японских грузовых автомобилей и запасных частей HINO. |